King of Pirate 海盜の王 遊戲中寶石是強化裝備的主要方法,寶石一共有9種不同的屬性,分別可鑲在頭盔、護甲、武器、腰帶這四種裝備,King of Pirate 海盜の王 的寶石也是要經由合成來強化的,合成的方法是在黃金梅利號的合成室裡合成,由三顆同等級的寶石合成為更高一
級的寶石,以下是各等級寶石的數值。
 |
寶石合成攻略 |
頭盔
命中橙寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
護甲
物抗藍寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
法抗藍寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
生命藍寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 2000 | LV6. | 12000 |
LV2. | 4000 | LV7. | 14000 |
LV3. | 6000 | LV8. | 16000 |
LV4. | 8000 | LV9. | 18000 |
LV5. | 10000 | LV10. | 20000 |
腰帶
強身紫寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
生命紫寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 2000 | LV6. | 12000 |
LV2. | 4000 | LV7. | 14000 |
LV3. | 6000 | LV8. | 16000 |
LV4. | 8000 | LV9. | 18000 |
LV5. | 10000 | LV10. | 20000 |
武器
生命紅寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1800 | LV6. | 10800 |
LV2. | 3600 | LV7. | 12600 |
LV3. | 5400 | LV8. | 14400 |
LV4. | 7200 | LV9. | 16200 |
LV5. | 9000 | LV10. | 18000 |
物攻紅寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
法攻紅寶石
等級 | 屬性 | 等級 | 屬性 |
LV1. | 1% | LV6. | 6% |
LV2. | 2% | LV7. | 7% |
LV3. | 3% | LV8. | 8% |
LV4. | 4% | LV9. | 9% |
LV5. | 5% | LV10. | 10% |
0 意見:
張貼留言